Auch im Juli 2014 gehen wieder zahlreiche neue Domainendungen in die Liveregistrierung. Im deutschsprachigen Raum dürften dabei vor allem .REISEN, .BAR, .WIEN und die .KAUFEN zu den Highlights zählen.
Mittwoch, 02. Juli 2014 ab 18:00 Uhr | |||
.fish | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.vision | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.report | 14.50 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Dienstag, 08. Juli 2014 ab 18:00 Uhr | |||
.christmas | 29.73 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.blackfriday | 29.73 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Mittwoch, 09. Juli 2014 ab 18:00 Uhr | |||
.services | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Mittwoch, 09. Juli 2014 ab 19:00 Uhr | |||
.pub | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Montag, 14. Juli 2014 ab 02:00 Uhr | |||
.bar | 55.35 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.rest | 29.73 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Dienstag, 15. Juli 2014 ab 12:00 Uhr | |||
.wien | 21.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Mittwoch, 16. Juli 2014 ab 18:00 Uhr | |||
.gripe | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.exchange | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.capital | 35.50 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.engineering | 35.50 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Mittwoch, 16. Juli 2014 ab 19:00 Uhr | |||
.moda | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Dienstag, 22. Juli 2014 ab 04:00 Uhr | |||
.moe | 14.50 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Dienstag, 22. Juli 2014 ab 05:00 Uhr | |||
.tokyo | 8.41 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Dienstag, 22. Juli 2014 ab 17:00 Uhr | |||
.voting | 52.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Mittwoch, 23. Juli 2014 ab 18:00 Uhr | |||
.associates | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.pictures | 8.20 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.media | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.lease | 35.50 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Mittwoch, 23. Juli 2014 ab 19:00 Uhr | |||
.kaufen | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.consulting | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Mittwoch, 30. Juli 2014 ab 17:00 Uhr | |||
.reisen | 14.50 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
Mittwoch, 30. Juli 2014 ab 18:00 Uhr | |||
.university | 35.50 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.toys | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! | |
.town | 22.00 EUR* / Jahr | Jetzt informieren und vorbestellen! |
Noch mehr aktuelle Einführungstermine der neuen Endungen finden Sie hier:
LINK | www.do.de/ntld
Leave a Reply